---
title: "Ore per le licenze di pilota di Transport Canada e CO₂ dell’addestramento | TrimCarbon"
description: "Ore di volo minime per la licenza di pilota privato, la licenza di pilota commerciale, il permesso di pilota ricreativo, l’abilitazione al volo notturno e l’abilitazione per idrovolanti di Transport Canada, con il carburante e la CO₂ di quell’addestramento."
url: https://trimcarbon.com/it/learn-to-fly/transport-canada
language: it
---

Transport Canada

# Licenze, permessi e abilitazioni di pilota di Transport Canada: ore e CO₂

Transport Canada rilascia licenze, permessi e abilitazioni ai sensi del regolamento dell’aviazione canadese (Canadian Aviation Regulations, CARs). I minimi di ore sono nella norma 421 (Standard 421). Questa pagina tratta la licenza di pilota privato, la licenza di pilota commerciale, il permesso di pilota ricreativo, l’abilitazione al volo notturno e l’abilitazione per idrovolanti (a galleggianti).

Verificato il 9 ottobre 2026

## Licenze e abilitazioni

| Licenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ore minime | CO₂ su un Cessna 172 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- | -------------------- |
| [Licenza di pilota privato](https://trimcarbon.com/it/learn-to-fly/transport-canada/ppl) [CARs Standard 421.26(4)](https://tc.canada.ca/en/corporate-services/acts-regulations/list-regulations/canadian-aviation-regulations-sor-96-433/standards/standard-421-flight-crew-permits-licences-ratings-canadian-aviation-regulations-cars#421_26)                     | 45         | 3960 kg              |
| [Licenza di pilota commerciale](https://trimcarbon.com/it/learn-to-fly/transport-canada/cpl) [CARs Standard 421.30(4)](https://tc.canada.ca/en/corporate-services/acts-regulations/list-regulations/canadian-aviation-regulations-sor-96-433/standards/standard-421-flight-crew-permits-licences-ratings-canadian-aviation-regulations-cars#421_30)                 | 200        | 17.600 kg            |
| [Permesso di pilota ricreativo](https://trimcarbon.com/it/learn-to-fly/transport-canada/recreational-permit) [CARs Standard 421.22(4)](https://tc.canada.ca/en/corporate-services/acts-regulations/list-regulations/canadian-aviation-regulations-sor-96-433/standards/standard-421-flight-crew-permits-licences-ratings-canadian-aviation-regulations-cars#421_22) | 25         | 2200 kg              |
| [Abilitazione al volo notturno](https://trimcarbon.com/it/learn-to-fly/transport-canada/night-rating) [CARs Standard 421.42(1)(a)](https://tc.canada.ca/en/corporate-services/acts-regulations/list-regulations/canadian-aviation-regulations-sor-96-433/standards/standard-421-flight-crew-permits-licences-ratings-canadian-aviation-regulations-cars#421_42)     | 20         | 1760 kg              |
| [Abilitazione per idrovolanti](https://trimcarbon.com/it/learn-to-fly/transport-canada/float-rating) [CARs Standard 421.38(1)(a)](https://tc.canada.ca/en/corporate-services/acts-regulations/list-regulations/canadian-aviation-regulations-sor-96-433/standards/standard-421-flight-crew-permits-licences-ratings-canadian-aviation-regulations-cars#421_38)      | 7          | 616 kg               |

La colonna CO₂ calcola ogni licenza su un Cessna 172, così le righe sono confrontabili. La pagina di ogni licenza mostra altri aerei scuola. La riga sotto ogni licenza indica la norma da cui vengono le ore.

## Note su queste norme

- La licenza di pilota privato richiede 45 ore, e fino a 5 di queste possono essere volate su un simulatore o un dispositivo di addestramento al volo approvato. Il permesso di pilota ricreativo richiede 25 ore.
- La licenza di pilota commerciale richiede 200 ore di volo su aerei, e 65 di queste sono addestramento al volo di pilota commerciale dopo la licenza di pilota privato. Su un Cessna 172 le 200 ore sono 17.600 kg di CO₂.
- Le abilitazioni aggiungono ore a quelle della licenza: 20 ore per l’abilitazione al volo notturno e 7 ore per l’abilitazione per idrovolanti.

## Altre autorità

- [Autorità · FAA · Licenza di pilota privato, Licenza di pilota commerciale e Licenza di pilota sportivo. Ore minime, carburante e CO₂ per ciascuna.](https://trimcarbon.com/it/learn-to-fly/faa)
- [Autorità · EASA · Licenza di pilota privato (PPL), Licenza di pilota commerciale (CPL), Licenza di pilota di aeromobili leggeri (LAPL) e Abilitazione al volo notturno. Ore minime, carburante e CO₂ per ciascuna.](https://trimcarbon.com/it/learn-to-fly/easa)
- [Autorità · UK CAA · Licenza di pilota privato (PPL) e Licenza di pilota commerciale (CPL). Ore minime, carburante e CO₂ per ciascuna.](https://trimcarbon.com/it/learn-to-fly/uk-caa)

## Compensi la CO₂ di ogni ora di volo

Ritiri crediti di carbonio valutati per la CO₂ emessa dai suoi voli. Scelga il suo aereo e le sue ore, e riceva un certificato per ogni ordine.

[Inizia a compensare](https://trimcarbon.com/it/sign-up)
