---
title: "Avgas 100LL: CO₂ per gallone e per litro | TrimCarbon"
description: "La combustione di un gallone USA di avgas 100LL rilascia 8,31 kg di CO₂ (2,20 kg per litro). Converta galloni, litri o kg in CO₂ e confronti i fattori delle agenzie."
url: https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/fuel/avgas-100ll
language: it
---

Avgas 100LL

# Emissioni di CO₂ dell’avgas 100LL per gallone e per litro

La combustione di un gallone USA di avgas 100LL rilascia 8,31 kg di CO₂. Sono 2,20 kg per litro, o 18,3 lb per gallone. È il fattore alla base di ogni aeromobile ad avgas su TrimCarbon, e proviene dall’EPA, l’agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti.

Aggiornato il 9 ottobre 2026

- kg di CO₂ per gallone USA: 8,31
- kg di CO₂ per litro: 2,20
- kg di CO₂ per kg di carburante: 3,01, a 0,73 kg per litro
- lb di CO₂ per gallone USA: 18,3

## Avgas 100LL: convertitore in CO₂

Inserisca il carburante che ha bruciato. Il risultato è la CO₂ della sua combustione, e quanto costa compensarla.

## CO₂ da quantità comuni di avgas 100LL

| Galloni USA | Litri | CO₂ (kg) |
| ----------- | ----- | -------- |
| 5           | 19    | 41,6     |
| 10          | 38    | 83,1     |
| 20          | 76    | 166,2    |
| 50          | 189   | 415,5    |
| 100         | 379   | 831,0    |

## Il nostro fattore accanto a quelli delle agenzie

Ogni agenzia pubblica un proprio dato per questo carburante. I dati differiscono per la densità e il potere calorifico che ciascuna assume.

| Fonte                                                                                                                                                                                                                                         | kg per gal USA | kg per litro | kg per kg di carburante | Base |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------- | ------------ | ----------------------- | ---- |
| TrimCarbon, questa pagina Fattore fisso, fonte: EPA statunitense CO₂ · 3,01 kg per kg di carburante                                                                                                                                           | 8,31           | 2,196        | 3,01                    | CO₂  |
| [US EPA, GHG Emission Factors Hub](https://www.epa.gov/system/files/documents/2025-01/ghg-emission-factors-hub-2025.pdf) Aviation gasoline, 2025 (January 2025) CO₂                                                                           | 8,31           | 2,196        | Nessun dato             | CO₂  |
| [UK DESNZ, Greenhouse gas reporting: conversion factors](https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2026) Aviation spirit, 2026 (flat file, revised July 2026) CO₂ · 3,13 kg per kg di carburante | 8,64           | 2,283        | 3,13                    | CO₂  |
| [France ADEME, Base Carbone (Base Empreinte)](https://data.ademe.fr/datasets/base-carboner) Essence aviation (AvGas), Europe, 2017 CO₂e                                                                                                       | 9,39           | 2,480        | Nessun dato             | CO₂e |
| [ICAO CORSIA fuel use factors, as set in UK law](https://www.legislation.gov.uk/uksi/2021/534/article/41C) AvGas, SI 2021/534, article 41C CO₂ · 3,10 kg per kg di carburante                                                                 | Nessun dato    | Nessun dato  | 3,10                    | CO₂  |

Ogni agenzia pubblica una sola unità. Convertiamo i volumi a 3,785 litri per gallone USA, e mostriamo un dato per kg solo dove l’agenzia lo fornisce. La CO₂e aggiunge alla CO₂ il metano e il protossido di azoto. Il dato per kg di questa pagina usa 0,73 kg per litro.

## Da dove viene il numero

L’EPA statunitense attribuisce a questo carburante 69,25 kg di CO₂ per milione di BTU e 0,120 milioni di BTU per gallone USA. Moltiplicati tra loro, danno 8,31 kg per gallone. Dividendo per 3,785 litri per gallone si ottiene il dato per litro: 2,20 kg.

## Avgas senza piombo: UL91, UL94, G100UL e 100R

Non abbiamo trovato un fattore di CO₂ per alcun tipo di avgas senza piombo presso l’EPA statunitense, il DESNZ britannico, l’ADEME francese o l’ICAO. Questi tipi sono carburanti di origine petrolifera con una composizione vicina a quella della 100LL, quindi il fattore di questa pagina vale anche per loro. Consideri il risultato una stima finché i produttori non pubblicheranno dati propri.

[Cosa cambia ogni tipo senza piombo per la CO₂](https://trimcarbon.com/it/expertise/unleaded-avgas-saf-and-co2)

## Che cosa copre questo fattore

Il fattore copre solo la combustione del carburante: la CO₂ che esce dallo scarico. Esclude la produzione, la raffinazione e il trasporto del carburante, e gli effetti diversi dalla CO₂, come le scie di condensazione.

Se si conta l’intera filiera (dal pozzo alla scia), il dato è più alto. Il DESNZ britannico indica 0,61 kg di CO₂e per litro per produrre e distribuire questo carburante, cioè il 27% in più rispetto ai 2,28 kg di CO₂ per litro della sua combustione. Non lo aggiungiamo al suo dato: un’unica base mantiene confrontabili tutte le pagine degli aeromobili.

## Aeromobili su TrimCarbon che usano avgas 100LL

CO₂ per ora di volo con un consumo tipico in crociera. Ogni nome rimanda alla pagina dell’aeromobile.

| Aeromobile                                                                                                            | Consumo        | CO₂ all’ora |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------- | ----------- |
| [ICON A5](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/icon-a5)                                                     | 3,8 gal USA/h  | 32 kg       |
| [Piper J-3 Cub](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/piper-j-3-cub)                                         | 4,4 gal USA/h  | 37 kg       |
| [Aeronca 7AC Champ](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/aeronca-7ac-champ)                                 | 4,4 gal USA/h  | 37 kg       |
| [Tecnam P2008](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/tecnam-p2008)                                           | 5,3 gal USA/h  | 44 kg       |
| [Tecnam P2002 Sierra](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/tecnam-p2002-sierra)                             | 5,3 gal USA/h  | 44 kg       |
| [Cessna 140](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/cessna-140)                                               | 5,6 gal USA/h  | 47 kg       |
| [Ercoupe 415](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/ercoupe-415)                                             | 5,6 gal USA/h  | 47 kg       |
| [Aquila A211](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/aquila-a211)                                             | 5,8 gal USA/h  | 48 kg       |
| [Cessna 150/152](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/cessna-150-152)                                       | 6,1 gal USA/h  | 51 kg       |
| [Piper PA-38 Tomahawk](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/piper-pa-38-tomahawk)                           | 6,5 gal USA/h  | 54 kg       |
| [Robin DR400/120](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/robin-dr400-120)                                     | 6,6 gal USA/h  | 55 kg       |
| [American Champion Citabria 7ECA](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/american-champion-citabria)          | 6,7 gal USA/h  | 56 kg       |
| [Diamond DA20-C1](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/diamond-da20)                                        | 6,8 gal USA/h  | 57 kg       |
| [Piper PA-22 Tri-Pacer](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/piper-pa-22-tri-pacer)                         | 8,0 gal USA/h  | 66 kg       |
| [Robinson R22 Beta II](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/robinson-r22)                                   | 8,0 gal USA/h  | 66 kg       |
| [Piper PA-18 Super Cub](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/piper-pa-18-super-cub)                         | 9,0 gal USA/h  | 75 kg       |
| [Aviat Husky A-1C](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/aviat-husky-a-1c)                                   | 9,5 gal USA/h  | 79 kg       |
| [Guimbal Cabri G2](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/guimbal-cabri-g2)                                   | 9,5 gal USA/h  | 79 kg       |
| [Cessna 170](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/cessna-170)                                               | 9,6 gal USA/h  | 80 kg       |
| [American Champion Super Decathlon](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/american-champion-super-decathlon) | 9,6 gal USA/h  | 80 kg       |
| [Diamond DA40](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/diamond-da40)                                           | 10,0 gal USA/h | 83 kg       |
| [Cessna 177 Cardinal](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/cessna-177-cardinal)                             | 10,0 gal USA/h | 83 kg       |
| [Stinson 108 Voyager](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/stinson-108-voyager)                             | 10,0 gal USA/h | 83 kg       |
| [Tecnam P2006T](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/tecnam-p2006t)                                         | 10,2 gal USA/h | 85 kg       |
| [Robin DR400/180 Régent](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/robin-dr400-180-regent)                       | 10,3 gal USA/h | 86 kg       |
| [Piper PA-28 Cherokee](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/piper-pa-28-cherokee)                           | 10,5 gal USA/h | 87 kg       |
| [Piper PA-28R Arrow](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/piper-pa-28r-arrow)                               | 10,5 gal USA/h | 87 kg       |
| [Schweizer 300CB](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/schweizer-300)                                       | 10,5 gal USA/h | 87 kg       |
| [Cessna 172 Skyhawk](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/cessna-172-skyhawk)                               | 10,6 gal USA/h | 88 kg       |
| [Grumman AA-5B Tiger](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/grumman-aa-5b-tiger)                             | 10,8 gal USA/h | 90 kg       |
| [Mooney M20](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/mooney-m20)                                               | 10,8 gal USA/h | 90 kg       |
| [Cessna 177RG Cardinal RG](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/cessna-177rg-cardinal-rg)                   | 10,8 gal USA/h | 90 kg       |
| [Beechcraft Sundowner](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/beechcraft-sundowner)                           | 11,0 gal USA/h | 91 kg       |
| [Cirrus SR20](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/cirrus-sr20)                                             | 12,0 gal USA/h | 100 kg      |
| [Beechcraft Sierra](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/beechcraft-sierra)                                 | 12,3 gal USA/h | 102 kg      |
| [Maule M-7-235](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/maule-m-7)                                             | 13,0 gal USA/h | 108 kg      |
| [Cessna 182 Skylane](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/cessna-182-skylane)                               | 13,5 gal USA/h | 112 kg      |
| [Socata TB-20 Trinidad](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/socata-tb-20-trinidad)                         | 14,0 gal USA/h | 116 kg      |
| [Piper PA-25 Pawnee](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/piper-pa-25-pawnee)                               | 14,0 gal USA/h | 116 kg      |
| [Piper PA-24 Comanche](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/piper-pa-24-comanche)                           | 14,1 gal USA/h | 117 kg      |
| [Commander 114B](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/commander-114b)                                       | 14,3 gal USA/h | 119 kg      |
| [Cessna 195 Businessliner](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/cessna-195-businessliner)                   | 14,3 gal USA/h | 119 kg      |
| [Aviat Pitts S-2](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/aviat-pitts-s-2)                                     | 14,5 gal USA/h | 120 kg      |
| [Robinson R44 Raven II](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/robinson-r44)                                  | 15,0 gal USA/h | 125 kg      |
| [Cessna 210 Centurion](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/cessna-210-centurion)                           | 15,6 gal USA/h | 130 kg      |
| [Cessna 185 Skywagon](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/cessna-185-skywagon)                             | 15,8 gal USA/h | 131 kg      |
| [Piper PA-32 Saratoga](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/piper-pa-32-saratoga)                           | 16,0 gal USA/h | 133 kg      |
| [Beechcraft Bonanza](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/beechcraft-bonanza)                               | 16,1 gal USA/h | 134 kg      |
| [Cirrus SR22](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/cirrus-sr22)                                             | 16,4 gal USA/h | 136 kg      |
| [Cessna 206 Stationair](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/cessna-206-stationair)                         | 16,5 gal USA/h | 137 kg      |
| [Piper PA-30 Twin Comanche](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/piper-pa-30-twin-comanche)                 | 17,2 gal USA/h | 143 kg      |
| [Extra 300L](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/extra-300)                                                | 18,2 gal USA/h | 151 kg      |
| [Piper PA-46 Malibu Mirage](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/piper-pa-46-malibu-mirage)                 | 20,0 gal USA/h | 166 kg      |
| [Piper PA-44 Seminole](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/piper-pa-44-seminole)                           | 23,4 gal USA/h | 194 kg      |
| [de Havilland Canada DHC-2 Beaver](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/de-havilland-canada-dhc-2-beaver)   | 28,5 gal USA/h | 237 kg      |
| [Piper PA-34 Seneca](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/piper-pa-34-seneca)                               | 29,0 gal USA/h | 241 kg      |
| [Beechcraft Baron 58](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/beechcraft-baron-58)                             | 32,0 gal USA/h | 266 kg      |

## Esempi di calcolo

- Un volo di 2 ore su Cessna 172 Skyhawk consuma 21,2 gal USA (80 L) di avgas 100LL. A 8,31 kg per gallone, sono circa 176 kg di CO₂.
- La combustione di 100 L di avgas 100LL rilascia circa 220 kg di CO₂, ovvero 0,22 tonnellate. Questo carburante equivale a 26,4 gal USA e pesa circa 73 kg.

## Per approfondire

- [Guida · Come calcolare le emissioni di CO₂ dei suoi voli · La formula, i fattori di emissione dell’avgas e del cherosene avio, tre modi per ottenere il dato sul carburante e un esempio calcolato su un anno di volo con un Cessna 172.](https://trimcarbon.com/it/expertise/how-to-calculate-flight-emissions)
- [Guida · L’avgas senza piombo risolve il piombo, non la CO₂: cosa cambia ogni nuovo carburante per il suo aereo · L’avgas senza piombo sposta appena la sua CO₂ all’ora. Secondo i dati di Diamond, un DA40 diesel a Jet A la riduce dal 15% al 27% circa. Cosa cambia ogni nuovo carburante, con una checklist per proprietari, piloti che noleggiano, scuole e aeroclub.](https://trimcarbon.com/it/expertise/unleaded-avgas-saf-and-co2)
- [Calcolatore · Calcolatore delle emissioni dei voli · Stimi la CO₂ di un anno di volo con il suo aeromobile.](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator)
- [Carburante · Mogas · 8,78 kg di CO₂ per gallone USA e 2,32 kg per litro.](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/fuel/mogas)
- [Carburante · Jet A e Jet A-1 · 9,75 kg di CO₂ per gallone USA e 2,58 kg per litro.](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/fuel/jet-a)
- [Carburante · Tutti i carburanti · Avgas 100LL, mogas e Jet A a confronto, per gallone e per litro.](https://trimcarbon.com/it/emissions-calculator/fuel)

## Compensi la CO₂ di ogni ora di volo

Ritiri crediti di carbonio valutati per la CO₂ emessa dai suoi voli. Scelga il suo aereo e le sue ore, e riceva un certificato per ogni ordine.

[Inizia a compensare](https://trimcarbon.com/it/sign-up)
