---
title: "Horas de las licencias de piloto de Transport Canada y CO₂ de la formación | TrimCarbon"
description: "Horas mínimas de vuelo para la licencia de piloto privado, la licencia de piloto comercial, el permiso de piloto recreativo, la habilitación de vuelo nocturno y la habilitación de hidroavión de Transport Canada, con el combustible y el CO₂ de esa formación."
url: https://trimcarbon.com/es/learn-to-fly/transport-canada
language: es
---

Transport Canada

# Licencias, permisos y habilitaciones de piloto de Transport Canada: horas y CO₂

Transport Canada emite licencias, permisos y habilitaciones según el Reglamento de Aviación Canadiense (CARs). Los mínimos de horas están en la norma 421. Esta página cubre la licencia de piloto privado, la licencia de piloto comercial, el permiso de piloto recreativo, la habilitación de vuelo nocturno y la habilitación de hidroavión (flotadores).

Revisado el 9 de octubre de 2026

## Licencias y habilitaciones

| Licencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Horas mínimas | CO₂ en un Cessna 172 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------- | -------------------- |
| [Licencia de piloto privado](https://trimcarbon.com/es/learn-to-fly/transport-canada/ppl) [CARs Standard 421.26(4)](https://tc.canada.ca/en/corporate-services/acts-regulations/list-regulations/canadian-aviation-regulations-sor-96-433/standards/standard-421-flight-crew-permits-licences-ratings-canadian-aviation-regulations-cars#421_26)                   | 45            | 3960 kg              |
| [Licencia de piloto comercial](https://trimcarbon.com/es/learn-to-fly/transport-canada/cpl) [CARs Standard 421.30(4)](https://tc.canada.ca/en/corporate-services/acts-regulations/list-regulations/canadian-aviation-regulations-sor-96-433/standards/standard-421-flight-crew-permits-licences-ratings-canadian-aviation-regulations-cars#421_30)                 | 200           | 17.600 kg            |
| [Permiso de piloto recreativo](https://trimcarbon.com/es/learn-to-fly/transport-canada/recreational-permit) [CARs Standard 421.22(4)](https://tc.canada.ca/en/corporate-services/acts-regulations/list-regulations/canadian-aviation-regulations-sor-96-433/standards/standard-421-flight-crew-permits-licences-ratings-canadian-aviation-regulations-cars#421_22) | 25            | 2200 kg              |
| [Habilitación de vuelo nocturno](https://trimcarbon.com/es/learn-to-fly/transport-canada/night-rating) [CARs Standard 421.42(1)(a)](https://tc.canada.ca/en/corporate-services/acts-regulations/list-regulations/canadian-aviation-regulations-sor-96-433/standards/standard-421-flight-crew-permits-licences-ratings-canadian-aviation-regulations-cars#421_42)   | 20            | 1760 kg              |
| [Habilitación de hidroavión](https://trimcarbon.com/es/learn-to-fly/transport-canada/float-rating) [CARs Standard 421.38(1)(a)](https://tc.canada.ca/en/corporate-services/acts-regulations/list-regulations/canadian-aviation-regulations-sor-96-433/standards/standard-421-flight-crew-permits-licences-ratings-canadian-aviation-regulations-cars#421_38)       | 7             | 616 kg               |

La columna de CO₂ calcula cada licencia en un Cessna 172, para que las filas se puedan comparar. La página de cada licencia muestra otros aviones de instrucción. La línea bajo cada licencia indica la norma de la que salen las horas.

## Notas sobre estas normas

- La licencia de piloto privado exige 45 horas, y hasta 5 de ellas se pueden volar en un simulador o un dispositivo de entrenamiento de vuelo aprobado. El permiso de piloto recreativo exige 25 horas.
- La licencia de piloto comercial exige 200 horas de vuelo en aviones, y 65 de ellas son de instrucción de vuelo de piloto comercial después de la licencia de piloto privado. En un Cessna 172, las 200 horas suponen 17.600 kg de CO₂.
- Las habilitaciones suman horas a las de la licencia: 20 horas para la habilitación de vuelo nocturno y 7 horas para la habilitación de hidroavión.

## Otras autoridades

- [Autoridad · FAA · Licencia de piloto privado, Licencia de piloto comercial y Licencia de piloto deportivo. Horas mínimas, combustible y CO₂ en cada caso.](https://trimcarbon.com/es/learn-to-fly/faa)
- [Autoridad · EASA · Licencia de piloto privado (PPL), Licencia de piloto comercial (CPL), Licencia de piloto de aeronave ligera (LAPL) y Habilitación de vuelo nocturno. Horas mínimas, combustible y CO₂ en cada caso.](https://trimcarbon.com/es/learn-to-fly/easa)
- [Autoridad · UK CAA · Licencia de piloto privado (PPL) y Licencia de piloto comercial (CPL). Horas mínimas, combustible y CO₂ en cada caso.](https://trimcarbon.com/es/learn-to-fly/uk-caa)

## Compense el CO₂ de cada hora que vuela

Retire créditos de carbono calificados por el CO₂ que emiten sus vuelos. Elija su aeronave y sus horas, y reciba un certificado por cada pedido.

[Empiece a compensar](https://trimcarbon.com/es/sign-up)
