---
title: "CO₂ del avgas 100LL por galón y por litro | TrimCarbon"
description: "Quemar un galón estadounidense de avgas 100LL libera 8,31 kg de CO₂ (2,20 kg por litro). Convierta galones, litros o kg en CO₂ y compare los factores de las agencias."
url: https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/fuel/avgas-100ll
language: es
---

Avgas 100LL

# Emisiones de CO₂ del avgas 100LL por galón y por litro

Quemar un galón estadounidense de avgas 100LL libera 8,31 kg de CO₂. Eso equivale a 2,20 kg por litro, o 18,3 lb por galón. Es el factor detrás de cada aeronave de avgas en TrimCarbon, y proviene de la EPA, la agencia ambiental de EE. UU.

Actualizado el 9 de octubre de 2026

- kg de CO₂ por galón estadounidense: 8,31
- kg de CO₂ por litro: 2,20
- kg de CO₂ por kg de combustible: 3,01, a 0,73 kg por litro
- lb de CO₂ por galón estadounidense: 18,3

## Conversor de Avgas 100LL a CO₂

Indique el combustible que quemó. El resultado es el CO₂ de su combustión y lo que cuesta compensarlo.

## CO₂ de cantidades habituales de avgas 100LL

| Galones estadounidenses | Litros | CO₂ (kg) |
| ----------------------- | ------ | -------- |
| 5                       | 19     | 41,6     |
| 10                      | 38     | 83,1     |
| 20                      | 76     | 166,2    |
| 50                      | 189    | 415,5    |
| 100                     | 379    | 831,0    |

## Nuestro factor junto a los de las agencias

Cada agencia publica su propia cifra para este combustible. Difieren por la densidad y el poder calorífico que supone cada una.

| Fuente                                                                                                                                                                                                                                         | kg por gal EE. UU. | kg por litro | kg por kg de combustible | Base |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------ | ------------------------ | ---- |
| TrimCarbon, esta página Factor fijo, con fuente en la EPA de EE. UU. CO₂ · 3,01 kg por kg de combustible                                                                                                                                       | 8,31               | 2,196        | 3,01                     | CO₂  |
| [US EPA, GHG Emission Factors Hub](https://www.epa.gov/system/files/documents/2025-01/ghg-emission-factors-hub-2025.pdf) Aviation gasoline, 2025 (January 2025) CO₂                                                                            | 8,31               | 2,196        | Sin cifra                | CO₂  |
| [UK DESNZ, Greenhouse gas reporting: conversion factors](https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2026) Aviation spirit, 2026 (flat file, revised July 2026) CO₂ · 3,13 kg por kg de combustible | 8,64               | 2,283        | 3,13                     | CO₂  |
| [France ADEME, Base Carbone (Base Empreinte)](https://data.ademe.fr/datasets/base-carboner) Essence aviation (AvGas), Europe, 2017 CO₂e                                                                                                        | 9,39               | 2,480        | Sin cifra                | CO₂e |
| [ICAO CORSIA fuel use factors, as set in UK law](https://www.legislation.gov.uk/uksi/2021/534/article/41C) AvGas, SI 2021/534, article 41C CO₂ · 3,10 kg por kg de combustible                                                                 | Sin cifra          | Sin cifra    | 3,10                     | CO₂  |

Cada agencia publica una sola unidad. Convertimos los volúmenes a 3,785 litros por galón estadounidense, y mostramos una cifra por kg solo cuando la agencia la da. El CO₂e suma el metano y el óxido nitroso al CO₂. La cifra por kg de esta página usa 0,73 kg por litro.

## De dónde sale la cifra

La EPA de EE. UU. asigna a este combustible 69,25 kg de CO₂ por millón de BTU y 0,120 millones de BTU por galón estadounidense. Al multiplicarlos, se obtienen 8,31 kg por galón. Al dividir entre 3,785 litros por galón, se obtiene la cifra por litro: 2,20 kg.

## Avgas sin plomo: UL91, UL94, G100UL y 100R

No encontramos ningún factor de CO₂ para ningún tipo de avgas sin plomo en la EPA de EE. UU., el DESNZ del Reino Unido, la ADEME de Francia ni la OACI. Estos tipos son combustibles derivados del petróleo de composición cercana al 100LL, así que el factor de esta página también se aplica a ellos. Considere el resultado una estimación hasta que los productores publiquen sus propias cifras.

[Qué cambia cada tipo sin plomo para el CO₂](https://trimcarbon.com/es/expertise/unleaded-avgas-saf-and-co2)

## Qué cubre este factor

El factor cubre solo la quema del combustible: el CO₂ que sale por el escape. Deja fuera la producción, la refinación y el transporte del combustible, y los efectos distintos del CO₂, como las estelas de condensación.

Contar toda la cadena (del pozo a la estela) da una cifra más alta. El DESNZ del Reino Unido indica 0,61 kg de CO₂e por litro para producir y distribuir este combustible, un 27 % adicional a los 2,28 kg de CO₂ por litro de su combustión. No lo sumamos a su cifra: una sola base mantiene comparables todas las páginas de aeronaves.

## Aeronaves en TrimCarbon que consumen avgas 100LL

CO₂ por hora de vuelo con un consumo típico de crucero. Cada nombre enlaza con la página de la aeronave.

| Aeronave                                                                                                              | Consumo            | CO₂ por hora |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------ |
| [ICON A5](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/icon-a5)                                                     | 3,8 gal EE. UU./h  | 32 kg        |
| [Piper J-3 Cub](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/piper-j-3-cub)                                         | 4,4 gal EE. UU./h  | 37 kg        |
| [Aeronca 7AC Champ](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/aeronca-7ac-champ)                                 | 4,4 gal EE. UU./h  | 37 kg        |
| [Tecnam P2008](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/tecnam-p2008)                                           | 5,3 gal EE. UU./h  | 44 kg        |
| [Tecnam P2002 Sierra](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/tecnam-p2002-sierra)                             | 5,3 gal EE. UU./h  | 44 kg        |
| [Cessna 140](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/cessna-140)                                               | 5,6 gal EE. UU./h  | 47 kg        |
| [Ercoupe 415](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/ercoupe-415)                                             | 5,6 gal EE. UU./h  | 47 kg        |
| [Aquila A211](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/aquila-a211)                                             | 5,8 gal EE. UU./h  | 48 kg        |
| [Cessna 150/152](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/cessna-150-152)                                       | 6,1 gal EE. UU./h  | 51 kg        |
| [Piper PA-38 Tomahawk](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/piper-pa-38-tomahawk)                           | 6,5 gal EE. UU./h  | 54 kg        |
| [Robin DR400/120](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/robin-dr400-120)                                     | 6,6 gal EE. UU./h  | 55 kg        |
| [American Champion Citabria 7ECA](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/american-champion-citabria)          | 6,7 gal EE. UU./h  | 56 kg        |
| [Diamond DA20-C1](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/diamond-da20)                                        | 6,8 gal EE. UU./h  | 57 kg        |
| [Piper PA-22 Tri-Pacer](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/piper-pa-22-tri-pacer)                         | 8,0 gal EE. UU./h  | 66 kg        |
| [Robinson R22 Beta II](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/robinson-r22)                                   | 8,0 gal EE. UU./h  | 66 kg        |
| [Piper PA-18 Super Cub](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/piper-pa-18-super-cub)                         | 9,0 gal EE. UU./h  | 75 kg        |
| [Aviat Husky A-1C](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/aviat-husky-a-1c)                                   | 9,5 gal EE. UU./h  | 79 kg        |
| [Guimbal Cabri G2](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/guimbal-cabri-g2)                                   | 9,5 gal EE. UU./h  | 79 kg        |
| [Cessna 170](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/cessna-170)                                               | 9,6 gal EE. UU./h  | 80 kg        |
| [American Champion Super Decathlon](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/american-champion-super-decathlon) | 9,6 gal EE. UU./h  | 80 kg        |
| [Diamond DA40](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/diamond-da40)                                           | 10,0 gal EE. UU./h | 83 kg        |
| [Cessna 177 Cardinal](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/cessna-177-cardinal)                             | 10,0 gal EE. UU./h | 83 kg        |
| [Stinson 108 Voyager](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/stinson-108-voyager)                             | 10,0 gal EE. UU./h | 83 kg        |
| [Tecnam P2006T](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/tecnam-p2006t)                                         | 10,2 gal EE. UU./h | 85 kg        |
| [Robin DR400/180 Régent](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/robin-dr400-180-regent)                       | 10,3 gal EE. UU./h | 86 kg        |
| [Piper PA-28 Cherokee](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/piper-pa-28-cherokee)                           | 10,5 gal EE. UU./h | 87 kg        |
| [Piper PA-28R Arrow](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/piper-pa-28r-arrow)                               | 10,5 gal EE. UU./h | 87 kg        |
| [Schweizer 300CB](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/schweizer-300)                                       | 10,5 gal EE. UU./h | 87 kg        |
| [Cessna 172 Skyhawk](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/cessna-172-skyhawk)                               | 10,6 gal EE. UU./h | 88 kg        |
| [Grumman AA-5B Tiger](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/grumman-aa-5b-tiger)                             | 10,8 gal EE. UU./h | 90 kg        |
| [Mooney M20](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/mooney-m20)                                               | 10,8 gal EE. UU./h | 90 kg        |
| [Cessna 177RG Cardinal RG](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/cessna-177rg-cardinal-rg)                   | 10,8 gal EE. UU./h | 90 kg        |
| [Beechcraft Sundowner](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/beechcraft-sundowner)                           | 11,0 gal EE. UU./h | 91 kg        |
| [Cirrus SR20](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/cirrus-sr20)                                             | 12,0 gal EE. UU./h | 100 kg       |
| [Beechcraft Sierra](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/beechcraft-sierra)                                 | 12,3 gal EE. UU./h | 102 kg       |
| [Maule M-7-235](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/maule-m-7)                                             | 13,0 gal EE. UU./h | 108 kg       |
| [Cessna 182 Skylane](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/cessna-182-skylane)                               | 13,5 gal EE. UU./h | 112 kg       |
| [Socata TB-20 Trinidad](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/socata-tb-20-trinidad)                         | 14,0 gal EE. UU./h | 116 kg       |
| [Piper PA-25 Pawnee](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/piper-pa-25-pawnee)                               | 14,0 gal EE. UU./h | 116 kg       |
| [Piper PA-24 Comanche](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/piper-pa-24-comanche)                           | 14,1 gal EE. UU./h | 117 kg       |
| [Commander 114B](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/commander-114b)                                       | 14,3 gal EE. UU./h | 119 kg       |
| [Cessna 195 Businessliner](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/cessna-195-businessliner)                   | 14,3 gal EE. UU./h | 119 kg       |
| [Aviat Pitts S-2](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/aviat-pitts-s-2)                                     | 14,5 gal EE. UU./h | 120 kg       |
| [Robinson R44 Raven II](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/robinson-r44)                                  | 15,0 gal EE. UU./h | 125 kg       |
| [Cessna 210 Centurion](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/cessna-210-centurion)                           | 15,6 gal EE. UU./h | 130 kg       |
| [Cessna 185 Skywagon](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/cessna-185-skywagon)                             | 15,8 gal EE. UU./h | 131 kg       |
| [Piper PA-32 Saratoga](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/piper-pa-32-saratoga)                           | 16,0 gal EE. UU./h | 133 kg       |
| [Beechcraft Bonanza](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/beechcraft-bonanza)                               | 16,1 gal EE. UU./h | 134 kg       |
| [Cirrus SR22](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/cirrus-sr22)                                             | 16,4 gal EE. UU./h | 136 kg       |
| [Cessna 206 Stationair](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/cessna-206-stationair)                         | 16,5 gal EE. UU./h | 137 kg       |
| [Piper PA-30 Twin Comanche](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/piper-pa-30-twin-comanche)                 | 17,2 gal EE. UU./h | 143 kg       |
| [Extra 300L](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/extra-300)                                                | 18,2 gal EE. UU./h | 151 kg       |
| [Piper PA-46 Malibu Mirage](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/piper-pa-46-malibu-mirage)                 | 20,0 gal EE. UU./h | 166 kg       |
| [Piper PA-44 Seminole](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/piper-pa-44-seminole)                           | 23,4 gal EE. UU./h | 194 kg       |
| [de Havilland Canada DHC-2 Beaver](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/de-havilland-canada-dhc-2-beaver)   | 28,5 gal EE. UU./h | 237 kg       |
| [Piper PA-34 Seneca](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/piper-pa-34-seneca)                               | 29,0 gal EE. UU./h | 241 kg       |
| [Beechcraft Baron 58](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/beechcraft-baron-58)                             | 32,0 gal EE. UU./h | 266 kg       |

## Ejemplos de cálculo

- Un vuelo de 2 horas en un Cessna 172 Skyhawk consume 21,2 gal EE. UU. (80 L) de avgas 100LL. A 8,31 kg por galón, eso equivale a unos 176 kg de CO₂.
- Quemar 100 L de avgas 100LL libera unos 220 kg de CO₂, o 0,22 toneladas. Ese combustible equivale a 26,4 gal EE. UU. y pesa unos 73 kg.

## Siga leyendo

- [Guía · Cómo calcular las emisiones de CO₂ de sus vuelos · La fórmula, los factores de emisión del avgas y del queroseno de aviación, tres formas de obtener su cifra de combustible y un ejemplo calculado para un año de vuelo en un Cessna 172.](https://trimcarbon.com/es/expertise/how-to-calculate-flight-emissions)
- [Guía · El avgas sin plomo resuelve el plomo, no el CO₂: qué cambia cada nuevo combustible para su avión · El avgas sin plomo casi no cambia su CO₂ por hora. Según las cifras de Diamond, un DA40 diésel de Jet A lo reduce entre un 15 % y un 27 %. Qué cambia cada nuevo combustible, con una lista de verificación para propietarios, pilotos que alquilan, escuelas y aeroclubes.](https://trimcarbon.com/es/expertise/unleaded-avgas-saf-and-co2)
- [Calculadora · Calculadora de emisiones de vuelo · Estime el CO₂ de un año de vuelo en su aeronave.](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator)
- [Combustible · Mogas · 8,78 kg de CO₂ por galón estadounidense y 2,32 kg por litro.](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/fuel/mogas)
- [Combustible · Jet A y Jet A-1 · 9,75 kg de CO₂ por galón estadounidense y 2,58 kg por litro.](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/fuel/jet-a)
- [Combustible · Todos los combustibles · Avgas 100LL, mogas y Jet A comparados, por galón y por litro.](https://trimcarbon.com/es/emissions-calculator/fuel)

## Compense el CO₂ de cada hora que vuela

Retire créditos de carbono calificados por el CO₂ que emiten sus vuelos. Elija su aeronave y sus horas, y reciba un certificado por cada pedido.

[Empiece a compensar](https://trimcarbon.com/es/sign-up)
